Numer części | V450DK1-Q01 |
Marka | Innolux |
Rozmiar | 44.5 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | Innolux |
Nazwa modelu | V450DK1-Q01 |
rozmiar ekranu | 44.5 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 99PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 989.568 × 546.264 (H×V) |
zarys (mm) | 999.568 × 556.364 × 1.3 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 1.07B 70% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 1.66±0.83Kgs |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |