Numer części | V750DK2-Q01 |
Marka | Innolux |
Rozmiar | 75 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 5000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | Innolux |
Nazwa modelu | V750DK2-Q01 |
rozmiar ekranu | 75 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
zarys (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | - |
przepuszczalność | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 16.7M 72% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 4.62±0.23Kgs |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | - |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |