Numer części | V850DK1-Q02 |
Marka | Innolux |
Rozmiar | 85 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 5000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | Innolux |
Nazwa modelu | V850DK1-Q02 |
rozmiar ekranu | 85 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
zarys (mm) | - |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
odpowiedź | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | - |
przepuszczalność | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 1.07B 79% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 6.10±0.31Kgs |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 120Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |