Numer części | VX039-FHM-MN0 |
Marka | BOE |
Rozmiar | 0.39 |
Aplikacja | HMD VR AR |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | OLED, Si-OLED |
Jasność | |
CR | 10000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
producent | BOE |
Nazwa modelu | VX039-FHM-MN0 |
rozmiar ekranu | 0.39 inch |
rodzaj ekranu | OLED, Si-OLED |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
układ | RGB Delta |
obszar aktywny (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
zarys (mm) | - |
luminancja | 300 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
Kąt widzenia | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | - |
głębia koloru | 16.7M 69% NTSC |
podświetlenie | self |
masa | - |
używany do | HMD VR AR |
częstotliwość odświeżania | 90Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |