Numer części | RGS10096096WR003 |
Marka | RiTdisplay |
Rozmiar | 0.96 |
Aplikacja | Wearable MP3 PMP |
Rezolucja | 96×96 |
Kompozycja | OLED, PM-OLED |
Jasność | |
CR | 2000:1 |
Zabarwienie | Mono(White) |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
producent | RiTdisplay |
Nazwa modelu | RGS10096096WR003 |
rozmiar ekranu | 0.96 inch |
rodzaj ekranu | OLED, PM-OLED |
liczba pikseli | 96×96 141PPI |
układ | Rectangle |
obszar aktywny (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
zarys (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare |
luminancja | - |
Współczynnik kontrastu | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Min.) |
odpowiedź | 0.01 (Typ.) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | - |
głębia koloru | Mono(White) |
podświetlenie | self |
masa | - |
używany do | Wearable MP3 PMP |
częstotliwość odświeżania | 105Hz |
ekran dotykowy | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |